Información de precios
Informe de cotizaciones desde julio de 2010 hasta junio 2011.
Información de precios de la mesa de cítricos de la sesión de la Lonja.
- Boletín nº 132, semana 4, 24-01-2011
- Boletín nº 135. semana 7, 14-02-2011
- Boletín nº 144, semana 16, 18-04-2011
- Boletín nº 152, semana 24, 13-06-2011
- Boletín nº 161, semana 40, 03-10-2011
- Boletín nº 163, semana 42, 17-10-2011
- Boletín nº 164, semana 43, 24-10-2011
- Boletín nº 169, semana 48, 28-11-2011
- Boletín nº 180, semana 7, 13-02-2012
- Boleltín nº 189, semana 16, 17-04-2012
- Boletín nº 190, semana 17, 23-04-2012
Comentarios de la Cámara Agraria.
